Сводный протокол результатов личного первенства по многоборью - Дельтапланы (2 и выше разряд)
№ | Ф.И.О. | Упр.№3 | Место | Упр№8 | тур 2 | Сумма | Место | Упр№5 | Сумма | Место | |||||
результат | очки | результат | очки | результат | очки | очков | результат | очки | место | очков | |||||
1 | Худяков А.А. | 0,00 | |||||||||||||
2 | Ларицкая Е.А. | 14,55 | 44,68 | 44,68 | 3 | 3,74 | 20,33 | 4 | 65,01 | 3 | |||||
3 | Иргалеев Т.Г. | 7,5 | 3,50 | 1 | 6,05 | 17,91 | 17,91 | 5 | 4,54 | 30,72 | 3 | 52,13 | 4 | ||
4 | Шарипова К.Э. | 9,79 | 38,74 | 6,70 | 18,96 | 57,70 | 2 | 5,40 | 35,49 | 1 | 93,19 | 2 | |||
5 | Волостнов А.В | 4,67 | 31,81 | 2 | 31,81 | 5 | |||||||||
6 | Узиков А.Е. | 0,00 | |||||||||||||
7 | Ахметшин Н.Н. | 6,70 | 19,60 | 19,60 | 4 | 19,60 | 6 | ||||||||
8 | Атангулов Т.А. | 26,79 | 80,85 | 7,67 | 104,34 | 104,34 | 1 | 104,34 | 1 | ||||||
9 | Саитов В.Р. | 0,00 |
№ | Ф.И.О. | Упр№7 | Упр№8 | Сумма | Место | ||
очки | место | очки | место | очков | |||
1 | Исрафилов А.В. | 280 | 2 | 522 | 2 | 802 | 2 |
2 | Плаксин Е.В. | 310 |
1 |
570 | 1 | 880 | 1 |
3 | Липатников П.Ж. | 280 | 3 | 413 | 4 | 693 | 4 |
4 | Чухлов В.С. | 220 | 4 | 511 | 3 | 731 | 3 |
5 | Кожин С.Ю. | 100 | 5 | 40 | 5 | 140 | 5 |
Сводный протокол результатов личного первенства по многоборью - Парапланы
№ | Ф.И.О. | Упр№8 | тур 2 | Сумма | Место | ||
результат | очки | результат | очки | очков | |||
1 | Каримова А.Р. | ||||||
2 | Васильев В.В. | ||||||
3 | Новоселов А.Ю. | 10,39 | 14,63 | 14,63 | 3 | ||
4 | Максимов М.Г. | 7,60 | 36,28 | 36,28 | 2 | ||
5 | Редругин С.В. | 7,67 | 37,20 | 37,20 | 1 | ||
6 | Смирнов А.А. | ||||||
7 | Бахарев С.Г. |