ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАТЬ ПОЛЕТАТЬ ФОРУМ ФОТО ОБУЧЕНИЕ МЫ

Результаты парапланерного Кубка клуба "Триада" 2005 в Курае

8 сентября 2005

Результаты Кубка клуба "Триада" по парапланерному спорту

21 июля - 26 июля 2005г., пос. Курай, Кош-Агачский район, Республика Алтай

Кубок клуба "Триада". Личный зачет.

Task Name Distance
T1 Task 1 66,0 km
T2 Task 2 91,6 km
T3 Task 3 53,7 km
T4 Task 4 38,1 km

Place Name Sponsor Glider Nation T1 T2 T3 T4 Total
1 KRUGLOV, Alexey,   Paraavis Paraavis С0504 KAZ 837 856 327 194 2214
2 MASLENNIKOV, Dmitry,     Gradient AVAX RSE RUS 780 956 329 87 2152
3 ELISEEV, Andrey,     UP Tagra RUS 773 808 184 171 1936
4 TOCHILIN, Alexandr,     Paraavis Dart RUS 522 846 329 222 1919
5 MAKAROV, Pavel,     Paraavis Dart RUS 744 800 214 67 1825
6 PUCZOK, Vlasta,     Gradient Avax RSF CZE 769 744 191 117 1821
7 PETCHENINE, Andrei,     Aeros Select RUS 526 768 328 161 1783
8 SUDAKOV, Andrey,     Advance Omega 6 RUS 529 758 242 183 1712
9 MATUSEVYCH, Volodymyr,   ASA ASA Spirit UKR 688 663 171 186 1708
10 GRYAZNOV, Evgeny,     Gin Gliders Zoom RUS 508 841 109 240 1698
11 CRISTOL, Jeff,   Gradient Gradient Aspen USA 449 742 239 244 1674
12 MAZNEV, Valeriy,     Gin Gliders Nomad RUS 444 797 212 181 1634
13 BOOS, Michael,   FLY1/Firebird Firebird Spyder DEU 484 767 188 171 1610
14 SALIMOV, Roman,   РМОО \"ФЭВС ХМАО\" Gin Gliders Zoom RUS 714 420 241 234 1609
15 SHABALIN, Dmitriy,     Paraavis Marlin RUS 507 657 252 163 1579
16 TRANCHUK, Andrey,   ЧОО РОСТО Gradient Aspen RUS 474 634 206 265 1579
17 TARASOV, Aleksei,     Windtech Quarx 2 RUS 541 552 298 184 1575
18 KUSHLEVICH, Oleg,   ASA ASA Spirit RUS 503 628 289 152 1572
19 KHOKHLATCHEV, Ruslan,     ASA Grif RUS 690 537 181 123 1531
20 LOSEVA, Natalia,   cross-country.ru Edel Ace RUS 665 684 98 82 1529
21 BESCHASTNYI, Andrey,     SKY Paragliders Eris RUS 335 817 206 152 1510
22 YUDKIN, Viktor,     Apco Keara RUS 540 730 ABS 207 1477
23 KRAVCOV, Alexandr,   Правительство респ. Хакасия Paraavis Marlin RUS 521 597 187 168 1473
24 TESLENKO, Alexander,     Aeros Select RUS 425 772 98 156 1451
25 SHYSHAKOV, Evgeny,   РОСТО Gin Gliders Oasis RUS 422 731 110 160 1423
26 BYSTRITSKIY, Alexey,   ASA ASA Spirit RUS 499 538 306 78 1421
27 TOKAREV, Alexandr,     Gradient Avax RSF RUS 327 693 288 110 1418
28 SOBETOV, Andrey,     Paraavis Dart RUS 381 635 220 162 1398
29 MEDOVOLKIN, Yuriy,     Paraavis Dart RUS 681 371 182 127 1361
30 LATISHEV, Sergey,     Gradient AVAX RS RUS 696 306 258 75 1335
31 MARTYNOV, Alexander,     SC Discovery-2 RUS 548 615 98 67 1328
32 ZAKORETSKIY, Evgeniy,     UP Kantega RUS 355 726 119 103 1303
33 NIKOLAEVA, Tatyana,     Aeros Select RUS 372 450 240 156 1218
34 ISMAGILOV, Ravil,   Министерство спорта РБ Firebird Hornet RUS 526 367 176 148 1217
35 FEDYUNIN, Leonid,   Информсервис Paraavis Marlin RUS 296 580 152 160 1188
36 BRAGIN, Nikolay,   otmorozok.ru Ozone Vulcan RUS 108 554 247 225 1134
37 KARPENKO, Oleg,   ЧОО РОСТО Swing Stratus 5 RUS 435 372 244 71 1122
38 TURNIKOV, Aleksandr,     MAC Eden II RUS 108 722 98 169 1097
39 KRAPIVIN, Alexei,   ГК СОК Airea Revolution RUS 235 409 327 121 1092
40 SMIRNOV, Andrey,     Gradient Aspen RUS 417 414 184 67 1082
41 MILKO, Alexey,   Компания "Русский стиль" Aeros Mister X RUS 426 450 98 101 1075
42 KIRDIASHKIN, Alexandr,   ЧОО РОСТО Aeros Style RUS 384 305 187 151 1027
43 KULISTIKOV, Roman,   РОСТО Paraavis Dart RUS 275 357 193 162 987
44 ORLOV, Alexandre,   \"Вектор\" Ozone Rush RUS 157 342 236 224 959
45 GONCHAROVA, Ekaterina,   Обл. Администрация MAC Eden II RUS 646 129 103 67 945
46 FOMIN, Anatoly,     Paraavis Marlin RUS 395 321 119 97 932
47 KULISTIKOV, Evgenij,   РОСТО Paraavis Marlin RUS 194 494 98 145 931
48 ROOR, Tatyana,     Paraavis Marlin RUS 151 309 275 188 923
49 MITYUKLYAEV, Pavel,   ЧОО РОСТО Gradient AVAX RSE RUS 262 261 319 67 909
50 KOZYREV, Sergey,   ASA ASA Spirit RUS 108 406 297 94 905
51 IVANOV, Mikhail,   Банк Камчатка Gin Gliders Zoom RUS 441 255 ABS 204 900
52 KAZAKOV, Igor,     MAC Eden II RUS 147 368 215 152 882
53 ZHURAVLEV, Vasily,   ООО \"Консультант\" Paraavis Jaz RUS 193 285 295 104 877
54 SIGIDA, Adelaida,   Москва Ozone Vibe RUS 330 285 150 104 869
55 MAXIMOV, Maxim,     SC Discovery-2 RUS 350 318 101 95 864
56 SLIOUSSARENKO, Nikolay,   otmorozok.ru Ozone Vulcan RUS 283 424 ABS 152 859
57 ZABRODIN, Yury,   ГК СОК ASA Blues RUS 210 432 98 93 833
58 PEREGUDOV, Alexey,   otmorozok.ru Ozone Vulcan RUS 108 358 184 173 823
59 EPISHIN, Konstantin,     SKY Paragliders Brontes RUS 273 337 98 104 812
60 DONTSOV, Sergej,   РОСТО Paraavis Dart RUS 335 80 210 186 811
61 BUGRACEVICH, Vadim,     MAC Pasha II RUS 269 344 98 99 810
62 KUTCHIROV, Aleksandr,     Aeros Select RUS 501 141 ABS 158 800
63 KRAVTSOV, Ivan,   Правительство РХ Paraavis Warrior RUS 108 485 123 67 783
64 CHERNOV, Alexandr,     Apco Presta RUS 408 80 214 67 769
65 SHUMILOV, Michail,   Firebird Firebird Spyder RUS 259 114 327 67 767
66 SHISHMARIN, Alexey,     Ozone Vibe RUS 152 450 98 67 767
67 BOTOV, Andrey,     Ozone Vibe RUS 240 80 285 151 756
68 FRANCHUK, Oleg,     SKY Paragliders Brontes RUS 338 80 268 67 753
69 BIKMULLIN, Roman,   Параавис Paraavis Marlin RUS 297 203 98 154 752
70 SHENDRIK, Vitaly,     ASA Grif RUS 146 187 290 123 746
71 STEBLOVSKIY, Alexandr,     MAC Intox RUS 140 359 98 148 745
72 MAKASEEV, Andrei,     Aeros Select RUS 108 276 181 170 735
73 TAVALYNSKYY, Borys,   \"Vega-S\" Gin Gliders Zoom UKR 261 218 148 103 730
74 DRUZHININ, Aleksey,     Aeros Select RUS 184 263 147 117 711
75 LOBODA, Igor,   РОСТО Gradient Golden RUS 326 166 98 119 709
76 SUGAKOV, Pavel,   РОСТО ASA Blues RUS 370 155 100 67 692
77 SHELIKHOV, Oleg,     ASA Grif RUS 108 188 219 165 680
78 COOPER, Jerry,     Gradient Onyx GBR 338 148 108 67 661
79 KARAMUSHEV, Dmitriy,     UP Trango RUS 447 ABS 98 107 652
80 ZAYTSEV, Vladimir,     Aeros Select RUS 243 234 98 67 642
81 SLONKIN, Sergey,     Gin Gliders Boomerang III RUS 108 249 108 166 631
82 ALEKSANDROV, Dmitry,     Paraavis Marlin RUS 255 199 98 67 619
83 SKVORTSOV, Aleksandr,     SKY Paragliders Brontes RUS 158 96 273 67 594
84 GOLUBYATNIKOV, Iuriy,   ГК СОК Airea Revolution RUS 116 214 104 157 591
85 DESHIN, Vladislav,     Aeros Select RUS 108 308 98 67 581
86 NOMEROVSKY, Alecsandr,     Paraavis Dart RUS ABS 107 328 134 569
87 TRETIYAKOV, Vladimir,     Gin Gliders Zoom RUS 164 80 220 97 561
88 URIN, Andrey,   ГК Спортмастер Advance Sigma 5 RUS 108 189 98 155 550
89 ZHUKOV, Nikolay,     Independence Akron RUS 108 131 233 67 539
90 ABBASOV, Rashid,     Paraavis Corvette RUS 385 86 ABS 67 538
91 ROZANOVA, Natalya,     ASA Grif RUS 280 89 98 67 534
92 YANCHIK, Alexey,     Ozone Vibe RUS 194 157 98 67 516
93 NOVOSELOV, Alexey,     SC Discovery-2 RUS 108 122 178 67 475
94 PLYASKINA, Anna,         RUS 108 129 140 67 444
95 KURILOV, Vladimir,   Клуб Триада Gin Gliders Oasis RUS 108 80 252 ABS 440
96 BIBIKOV, Vasiliy,   ООО \"РАЛТ\" Paraavis Marlin RUS 434 ABS ABS ABS 434
97 VINOKUROV, Alexey,   Газпромбанк Томский филиал Paraavis Marlin RUS 108 154 98 67 427
98 TRENINA, Irina,     Paraavis Marlin RUS 225 DNF 98 67 390
99 VALENTSOVA, Margarita,     Advance Epsilon 4 RUS 108 80 98 67 353
100 KARASEVA, Olga,     ASA Grif RUS 140 DNF 98 67 305
101 TRUSHKOV, Alexandr,   правительство республики Хакасия Paraavis Corvette RUS ABS 80 98 103 281
102 KARPOVICH, Irina,     ASA Grif RUS 108 DNF 98 67 273
103 SUROEGIN, Nikolay,     Paraavis Dart RUS ABS 80 98 67 245
104 AGISHEV, Roman,   CPS network servis Ozone Vulcan RUS 150 ABS ABS ABS 150
105 MALITSKIY, Maxim,     Gin Gliders Zoom RUS DNF DNF ABS ABS 0


Кубок клуба "Триада". Командный клубный зачет.

Task Name Distance
T1 Task 1 66,0 km
T2 Task 2 91,6 km
T3 Task 3 53,7 km
T4 Task 4 38,1 km

Place Team Sponsor Glider Nation T1 T2 T3 T4 Total
1 Отморозки Интеркуллер               7419
  KRUGLOV, Alexey,   Paraavis Paraavis С0504 KAZ 837 856 327 194  
  MATUSEVYCH, Volodymyr,   ASA ASA Spirit UKR 688 663 171 186  
  MAZNEV, Valeriy,     Gin Gliders Nomad RUS 444 797 212 181  
  SALIMOV, Roman,   РМОО \"ФЭВС ХМАО\" Gin Gliders Zoom RUS 714 420 241 234  
  BRAGIN, Nikolay,   otmorozok.ru Ozone Vulcan RUS 108 554 247 225  
  SLIOUSSARENKO, Nikolay,   otmorozok.ru Ozone Vulcan RUS 283 424 ABS 152  
  PEREGUDOV, Alexey,   otmorozok.ru Ozone Vulcan RUS 108 358 184 173  
  AGISHEV, Roman,   CPS network servis Ozone Vulcan RUS 150 ABS ABS ABS  
2 БРП (Красноярск)               7189
  TOCHILIN, Alexandr,     Paraavis Dart RUS 522 846 329 222  
  MAKAROV, Pavel,     Paraavis Dart RUS 744 800 214 67  
  SHABALIN, Dmitriy,     Paraavis Marlin RUS 507 657 252 163  
  MEDOVOLKIN, Yuriy,     Paraavis Dart RUS 681 371 182 127  
  FEDYUNIN, Leonid,   Информсервис Paraavis Marlin RUS 296 580 152 160  
  BOTOV, Andrey,     Ozone Vibe RUS 240 80 285 151  
  SHENDRIK, Vitaly,     ASA Grif RUS 146 187 290 123  
  ALEKSANDROV, Dmitry,     Paraavis Marlin RUS 255 199 98 67  
3 International Башкирии               6647
  PUCZOK, Vlasta,     Gradient Avax RSF CZE 769 744 191 117  
  CRISTOL, Jeff,   Gradient Gradient Aspen USA 449 742 239 244  
  BOOS, Michael,   FLY1/Firebird Firebird Spyder DEU 484 767 188 171  
  NIKOLAEVA, Tatyana,     Aeros Select RUS 372 450 240 156  
  ISMAGILOV, Ravil,   Министерство спорта РБ Firebird Hornet RUS 526 367 176 148  
  SHUMILOV, Michail,   Firebird Firebird Spyder RUS 259 114 327 67  
  COOPER, Jerry,     Gradient Onyx GBR 338 148 108 67  
4 Триада               5910
  PETCHENINE, Andrei,     Aeros Select RUS 526 768 328 161  
  YUDKIN, Viktor,     Apco Keara RUS 540 730 ABS 207  
  ROOR, Tatyana,     Paraavis Marlin RUS 151 309 275 188  
  IVANOV, Mikhail,   Банк Камчатка Gin Gliders Zoom RUS 441 255 ABS 204  
  CHERNOV, Alexandr,     Apco Presta RUS 408 80 214 67  
  STEBLOVSKIY, Alexandr,     MAC Intox RUS 140 359 98 148  
  KURILOV, Vladimir,   Клуб Триада Gin Gliders Oasis RUS 108 80 252 ABS  
5 Самара               5212
  TESLENKO, Alexander,     Aeros Select RUS 425 772 98 156  
  TURNIKOV, Aleksandr,     MAC Eden II RUS 108 722 98 169  
  KRAPIVIN, Alexei,   ГК СОК Airea Revolution RUS 235 409 327 121  
  KAZAKOV, Igor,     MAC Eden II RUS 147 368 215 152  
  ZABRODIN, Yury,   ГК СОК ASA Blues RUS 210 432 98 93  
  KUTCHIROV, Aleksandr,     Aeros Select RUS 501 141 ABS 158  
  GOLUBYATNIKOV, Iuriy,   ГК СОК Airea Revolution RUS 116 214 104 157  
  TRETIYAKOV, Vladimir,     Gin Gliders Zoom RUS 164 80 220 97  
6 АТСК Пересвет               4905
  BESCHASTNYI, Andrey,     SKY Paragliders Eris RUS 335 817 206 152  
  KULISTIKOV, Roman,   РОСТО Paraavis Dart RUS 275 357 193 162  
  KULISTIKOV, Evgenij,   РОСТО Paraavis Marlin RUS 194 494 98 145  
  EPISHIN, Konstantin,     SKY Paragliders Brontes RUS 273 337 98 104  
  DONTSOV, Sergej,   РОСТО Paraavis Dart RUS 335 80 210 186  
  FRANCHUK, Oleg,     SKY Paragliders Brontes RUS 338 80 268 67  
  SUGAKOV, Pavel,   РОСТО ASA Blues RUS 370 155 100 67  
7 Челябинрский пара- дельтапланерный клуб ЮУРГу               4637
  TRANCHUK, Andrey,   ЧОО РОСТО Gradient Aspen RUS 474 634 206 265  
  KARPENKO, Oleg,   ЧОО РОСТО Swing Stratus 5 RUS 435 372 244 71  
  KIRDIASHKIN, Alexandr,   ЧОО РОСТО Aeros Style RUS 384 305 187 151  
  MITYUKLYAEV, Pavel,   ЧОО РОСТО Gradient AVAX RSE RUS 262 261 319 67  
8 paraplan.ru    
Небо открыто для всех - постучи и войди.
И не забудь вытереть ноги